Game Scores by Season
2006 1 Boyd Buchanan 20 / CPA 51
2006 2 CPA 39 / DCA 14
2006 3 CPA 21 / MBA 28
2006 4 Harpeth 0 / CPA 40
2006 5 BGA 14 / CPA 37
2006 6 Ezell-Harding 3 / CPA 30
2006 7 CPA 56 / FRA 0
2006 8 CPA 51 / Fairview 6
2006 9 East Robertson 3 / CPA 44
2006 10 Goodpasture 35 / CPA 21
2006 11 Waverly 7 / CPA 42
2006 12 CPA 57 / Camden 28
2006 13 CPA 7 / Goodpasture 20 2005 1 CPA 9 / Boyd Buchanan 36
2005 2 DCA 14 / CPA 17
2005 3 MBA 24 / CPA 0
2005 4 CPA 36 / Harpeth 7
2005 5 CPA 32 / BGA 0
2005 6 CPA 52 / Ezell-Harding 55
2005 7 FRA 0 / CPA 33
2005 8 Fairview 14 / CPA 36
2005 9 CPA 17 / East Robertson 22
2005 10 CPA 7 / Goodpasture 21
2004 1 CPA 37 / Goodpasture 23
2004 2 CPA 28 / Riverdale 48
2004 3 Murphy, NC 7 / CPA 34
2004 4 Nashville Christian 0 / CPA 33
2004 5 CPA 48 / Jo Byrns 3
2004 6 Ezell-Harding 17 / CPA 42
2004 7 Davidson Academy 7 / CPA 19
2004 8 CPA 35 / McEwen 21
2004 9 DCA 28 / CPA 7
2004 10 CPA 28 / Franklin Road Academy 7
2004 11 Huntland 10 / CPA 40
2004 12 CPA 14 / Mt. Pleasant 21
2003 1 Goodpasture 26 / CPA 0
2003 2 Riverdale 55 / CPA 3
2003 3 CPA 21 / Murphy, NC 12
2003 4 CPA 0 / Nashville Christian 1
2003 5 Jo Byrns 1 / CPA 0
2003 6 CPA 0 / Ezell-Harding 1
2003 7 CPA 51 / Davidson Academy 3
2003 8 McEwen 8 / CPA 27
2003 9 CPA 35 / DCA 14
2003 10 FRA / 6 CPA 58
2003 11 CPA 35 / Collinwood 13
2003 12 CPA 13 / DCA 21
2002 1 Univ. School Jackson 20 / CPA 10
2002 2 Ezell-Harding 16 / CPA 7
2002 3 CPA 16 / Goodpasture 20
2002 4 CPA 33 / Jo Byrns 8
2002 5 Gatlinburg-Pittman 12 / CPA 31
2002 6 Lighthouse Christian 0 / CPA 31
2002 7 Davidson Academy 10 / CPA 42
2002 8 FRA14 / CPA 41
2002 9 CPA 31 / Nashville Christian 11
2002 10 CPA 19 / DCA 10
2002 11 Wayne County 0 / CPA 34
2002 12 CPA 31 / Collinwood 6
2002 13 CPA 24 / Ezell-Harding 7
2002 14 CPA 14 / Univ. School Jackson 0
2002 15 Boyd-Buchanan 20 / CPA 26
2001 1 CPA 20 / Univ. School Jackson 12
2001 2 CPA 20 / Ezell-Harding 26
2001 3 Goodpasture 19 / CPA 18
2001 4 Jo Byrns 14 / CPA 37
2001 5 CPA 28 / Gatlinburg-Pittman 13
2001 6 Lighthouse Christian 7 / CPA 48
2001 7 CPA 49 / Davidson Academy 0
2001 8 CPA 17 / FRA 0
2001 9 Nashville Christian 7 / CPA 37
2001 10 DCA 0 / CPA 14
2001 11 Wayne County 7 / CPA 14
2001 12 CPA 14 / Collinwood 19
2000 1 Davidson Academy 0 / CPA 48
2000 2 CPA 53 / Ezell-Harding 0
2000 3 Clarksville Academy 0 / CPA 59
2000 4 CPA 56 / Lighthouse Christian 0
2000 5 CPA 55 Goodpasture 7
2000 6 FRA 12 / CPA 13
2000 7 CPA 49 / Knoxville Webb 15
2000 8 Friendship Christian 3 / CPA 28
2000 9 BGA 21 / CPA 28
2000 10 CPA 20 / DCA 6
2000 11 Monterey 12 / CPA 55
2000 12 Franklin Road Academy 7 / CPA 34
2000 13 Trousdale County 14 / CPA 47
2000 14 Boyd-Buchanan 12 / CPA 41
2000 15 CPA 49 / Univ. School Jackson 27
1999 1 CPA 55 / Davidson Academy 6
1999 2 Ezell-Harding 0 / CPA 31
1999 3 CPA 41 / Clarksville Academy 0
1999 4 Lighthouse Christian 0 / CPA 55
1999 5 Goodpasture 10 / CPA 30
1999 6 CPA 43 / FRA 3
1999 7 Knoxville Webb 6 / CPA 27
1999 8 CPA 39 / Friendship Christian 0
1999 9 CPA 35 / BGA 0
1999 10 DCA 7 / CPA 34
1999 11 Watertown 0 / CPA 57
1999 12 DCA 14 / CPA 55
1999 13 CPA 20 / Trousdale County 35
1998 1 McCallie 17 / CPA 0
1998 2 CPA / 42 Ezell-Harding 6
1998 3 Clarksville Academy 7 / CPA 21
1998 4 CPA 35 / Lighthouse Christian 20
1998 5 CPA 10 / Goodpasture 17
1998 6 Franklin Road Academy 14 / CPA 21
1998 7 CPA 17 / ECS 20
1998 8 Friendship Christian 0 / CPA 28
1998 9 Union City 21 / CPA 10
1998 10 CPA 10 DCA 7
1998 11 Celina 7 / CPA 33
1998 12 DCA 0 / CPA 20
1998 13 Trousdale County 28 / CPA 18
1997 1 CPA 21 / McCallie 42
1997 2 Ezell-Harding 15 / CPA 59
1997 3 CPA 20 / Clarksville Academy 17
1997 4 Lighthouse Christian 8 / CPA 54
1997 5 Goodpasture 0 / CPA 22
1997 6 CPA 14 / FRA 23
1997 7 ECS 10 / CPA 0
1997 8 CPA 7 / Friendship Christian 9
1997 9 CPA 0 / Union City 34
1997 10 DCA 13 / CPA 34
1997 11 CPA 29 / Gordonsville 8
1997 12 CPA 14 / FRA 10
1997 13 CPA 0 / Trousdale County 56
1996 1 Fairview 0 / CPA 27
1996 2 St. Andrews 0 / CPA 47
1996 3 CPA 17 / Clarksville Academy 20
1996 4 CPA 20 / BGA 41
1996 5 Columbia Academy 6 / CPA 34
1996 6 Ezell-Harding 8 / CPA 27
1996 7 Lighthouse Christian 10 / CPA 41
1996 8 CPA 29 / Friendship Christian 7
1996 9 DCA 21 / CPA 12
1996 10 CPA 24 / FRA 6
1996 11 CPA 26 / Celina 0
1996 12 CPA 0 / Cloudland 20
1995 1 CPA 0 / Fairview 6
1995 2 CPA 41 / St. Andrews 0
1995 3 Clarksville Academy 10 / CPA 32
1995 4 BGA 62 / CPA 7
1995 5 CPA 34 / Columbia Academy 6
1995 6 CPA 20 / Ezell-Harding 0
1995 7 CPA 35 / Lighthouse Christian 0
1995 8 Friendship Christian 20 / CPA 27
1995 9 CPA 6 / DCA 43
1995 10 FRA 47 / CPA 36
1995 11 CPA 12 / Trousdale County 42
1994 1 Nashville Christian 14 / CPA 20
1994 2 CPA / 12 BGA 50
1994 3 Clarksville Academy 14 / CPA 19
1994 4 Franklin Road Academy 28 CPA 7
1994 5 Columbia Academy 7 / CPA 14
1994 6 Ezell-Harding 28 / CPA 26
1994 7 CPA 7 / Page 33
1994 8 CPA 7 / DCA 41
1994 9 CPA 28 / Tennessee Prep 12
1994 10 Friendship Christian 13 / CPA 6
1993 1 CPA 14 / Nashville Christian 8
1993 2 BGA 55 / CPA 6
1993 3 CPA 18 / Clarksville Academy 20
1993 4 Franklin Road Academy 43 / CPA 12
1993 5 CPA 7 / Columbia Academy 25
1993 6 CPA 18 / Ezell-Harding 25
1993 7 Page 14 / CPA 6
1993 8 DCA 35 / CPA 7
1993 9 Tennessee Prep 0 / CPA 35
1993 10 CPA 20 / Friendship Christian 35 |